Jasa Transport Bandara Lombok
Bagi kalian yang akan liburan ke Lombok dan membutuhkan penjemputan , kalian bisa menghubungi kami. kami menawarkan Jasa Transportasi Antar Jemput di Bandara Lombok / Pelabuhan Lembar / Kota Mataram / Senggigi / Pelabuhan Bangsal / Kuta Mandalika Lombok menuju beberapa lokasi ( Area ) yang ada di pulau lombok. Tentunya kami menyediakan beberapa pilihan kendaraan sesuai dengan jumlah peserta ( tamu ) dan Harga yang Murah.
Berikut harga Transport
| NO | FROM TO | PRICE ONE WAY | RESERVATION |
|---|---|---|---|
| 1 | AIRPORT TO MATARAM | Rp 200.000 | BOOK NOW |
| 2 | AIRPORT TO KUTA MANDALIKA | Rp 200.000 | BOOK NOW |
| 3 | AIRPORT TO SELONG BELANAK | Rp 275.000 | BOOK NOW |
| 4 | AIRPORT TO MAWUN | Rp 275.000 | BOOK NOW |
| 5 | AIRPORT TO AWANG | Rp 350.000 | BOOK NOW |
| 6 | AIRPORT TO SENGGIGI | Rp 350.000 | BOOK NOW |
| 7 | AIRPORT TO TAWUN | Rp 500.000 | BOOK NOW |
| 8 | AIRPORT TO PELANGAN | Rp 575.000 | BOOK NOW |
| 9 | AIRPORT TO BANGSAL | Rp 450.000 | BOOK NOW |
| 10 | AIRPORT TO TELUK NARE | Rp 450.000 | BOOK NOW |
| 11 | AIRPORT TO TANJUNG | Rp 500.000 | BOOK NOW |
| 12 | AIRPORT TO GANGGA | Rp 575.000 | BOOK NOW |
| 13 | AIRPORT TO TETE BATU | Rp 450.000 | BOOK NOW |
| 14 | AIRPORT TO SELONG | Rp 625.000 | BOOK NOW |
| 15 | AIRPORT TO PEL. KAYANGAN | Rp 625.000 | BOOK NOW |
| 16 | AIRPORT TO SANTONG | Rp 625.000 | BOOK NOW |
| 17 | AIRPORT TO BAYAN/ SENARU | Rp 725.000 | BOOK NOW |
| 18 | AIRPORT TO TOREAN | Rp 775.000 | BOOK NOW |
| 19 | AIRPORT TO SEMBALUN | Rp 725.000 | BOOK NOW |
| 20 | AIRPORT TO SAMBELIA | Rp 775.000 | BOOK NOW |
Berikut harga Transport
| NO | FROM TO | PRICE ONE WAY | RESERVATION |
|---|---|---|---|
| 1 | AIRPORT TO MATARAM | Rp 400.000 | BOOK NOW |
| 2 | AIRPORT TO KUTA MANDALIKA | Rp 400.000 | BOOK NOW |
| 3 | AIRPORT TO SELONG BELANAK | Rp 450.000 | BOOK NOW |
| 4 | AIRPORT TO MAWUN | Rp 450.000 | BOOK NOW |
| 5 | AIRPORT TO AWANG | Rp 500.000 | BOOK NOW |
| 6 | AIRPORT TO SENGGIGI | Rp 500.000 | BOOK NOW |
| 7 | AIRPORT TO TAWUN | Rp 650.000 | BOOK NOW |
| 8 | AIRPORT TO PELANGAN | Rp 700.000 | BOOK NOW |
| 9 | AIRPORT TO BANGSAL | Rp 600.000 | BOOK NOW |
| 10 | AIRPORT TO TELUK NARE | Rp 600.000 | BOOK NOW |
| 11 | AIRPORT TO TANJUNG | Rp 650.000 | BOOK NOW |
| 12 | AIRPORT TO GANGGA | Rp 700.000 | BOOK NOW |
| 13 | AIRPORT TO TETE BATU | Rp 600.000 | BOOK NOW |
| 14 | AIRPORT TO SELONG | Rp 600.000 | BOOK NOW |
| 15 | AIRPORT TO PEL. KAYANGAN | Rp 775.000 | BOOK NOW |
| 16 | AIRPORT TO SANTONG | Rp 775.000 | BOOK NOW |
| 17 | AIRPORT TO BAYAN/ SENARU | Rp 875.000 | BOOK NOW |
| 18 | AIRPORT TO TOREAN | Rp 925.000 | BOOK NOW |
| 19 | AIRPORT TO SEMBALUN | Rp 875.000 | BOOK NOW |
| 20 | AIRPORT TO SAMBELIA | Rp 925.000 | BOOK NOW |
Berikut harga Transport
| NO | FROM TO | PRICE ONE WAY | RESERVATION |
|---|---|---|---|
| 1 | AIRPORT TO MATARAM | Rp 700.000 | BOOK NOW |
| 2 | AIRPORT TO KUTA MANDALIKA | Rp 700.000 | BOOK NOW |
| 3 | AIRPORT TO SELONG BELANAK | Rp 775.000 | BOOK NOW |
| 4 | AIRPORT TO MAWUN | Rp 775.000 | BOOK NOW |
| 5 | AIRPORT TO AWANG | Rp 825.000 | BOOK NOW |
| 6 | AIRPORT TO SENGGIGI | Rp 825.000 | BOOK NOW |
| 7 | AIRPORT TO TAWUN | Rp 975.000 | BOOK NOW |
| 8 | AIRPORT TO PELANGAN | Rp 1.025.000 | BOOK NOW |
| 9 | AIRPORT TO BANGSAL | Rp 925.000 | BOOK NOW |
| 10 | AIRPORT TO TELUK NARE | Rp 925.000 | BOOK NOW |
| 11 | AIRPORT TO TANJUNG | Rp 975.000 | BOOK NOW |
| 12 | AIRPORT TO GANGGA | Rp 1.025.000 | BOOK NOW |
| 13 | AIRPORT TO TETE BATU | Rp 925.000 | BOOK NOW |
| 14 | AIRPORT TO SELONG | Rp 925.000 | BOOK NOW |
| 15 | AIRPORT TO PEL. KAYANGAN | Rp 1.075.000 | BOOK NOW |
| 16 | AIRPORT TO SANTONG | Rp 1.075.000 | BOOK NOW |
| 17 | AIRPORT TO BAYAN/ SENARU | Rp 1.095.000 | BOOK NOW |
| 18 | AIRPORT TO TOREAN | Rp 1.350.000 | BOOK NOW |
| 19 | AIRPORT TO SEMBALUN | Rp 1.500.000 | BOOK NOW |
| 20 | AIRPORT TO SAMBELIA | Rp 1.400.000 | BOOK NOW |
- Harga sudah Termasuk ( Mobil, Driver, Bahan Bakar, Air Mineral & Parkir )
- Harga berlaku sekali Jalan ( One Way ).
- Harga yang Berlaku adalah Per Mobil , Bukan Per Orang.
- Jam Penjemputan sesuai dengan kedatangan.
- Maksimal Tamu / Orang adalah 4 Orang ( Avanza / Ertiga / Xenia / XPander )
- Maksimal Tamu / Orang adalah 6 Orang ( Reborn / Zenix )
- Maksimal Tamu / Orang adalah 12 Orang ( Hi Ace )
- Kapasitas Bagasi akan mengikuti daya muat Mobil.
- Destinasi Pemberhentian bisa di lakukan selama masih dalam 1 Jalur Destinasi.
- Maksimal Pemberhentian 30 Menit.
- Harga Fix sampai dengan Desember 2025 ( Selama Tidak ada Kenaikan BBM ).
